Bekijk de standen en uitslagen van de hele competitie. Klik op een wedstrijd om meer details te bekijken.
#
|
Team
|
Wedstr.
|
Winst
|
Gelijk
|
Verlies
|
Punten
|
Goals +
|
Goals -
|
Saldo
|
Vorm
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCH'44 2 | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 79 | 21 | 58 | G W W V W |
2 | Hoogland 3 | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 74 | 27 | 47 | W W G W V |
3 | S.V. Houten 4 | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 77 | 36 | 41 | G G G W W |
4 | Soest SO 3 | 22 | 15 | 0 | 7 | 45 | 79 | 46 | 33 | W V W W W |
5 | Roda 46 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 71 | 45 | 26 | V G V V W |
6 | Saestum 2 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 47 | 70 | -23 | V W V V V |
7 | Kampong 5 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 51 | 68 | -17 | W V V W G |
8 | Zwaluwen Utr 11 2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 48 | 72 | -24 | V V W W V |
9 | VVZA 2 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 34 | 72 | -38 | V W G V V |
10 | Wasmeer 2 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 53 | 86 | -33 | W V V V G |
11 | PVCV 3 | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 36 | 75 | -39 | W V G V W |
12 | Graveland 's 2 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 33 | 64 | -31 | V W W W V |
#
|
Team
|
Wedstr.
|
Winst
|
Gelijk
|
Verlies
|
Punten
|
Goals +
|
Goals -
|
Saldo
|
Vorm
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 41 | 14 | 27 | G G W W W |
2 | SCH'44 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 47 | 15 | 32 | W V W W W |
3 | Hoogland 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 41 | 10 | 31 | W W V W W |
4 | Soest SO 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 43 | 17 | 26 | W W W W V |
5 | Roda 46 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 36 | 17 | 19 | G V W W G |
6 | Saestum 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 21 | 24 | -3 | W V V V W |
7 | Zwaluwen Utr 11 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 32 | 33 | -1 | V W V G V |
8 | Wasmeer 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 42 | 43 | -1 | W V W V V |
9 | PVCV 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 22 | 32 | -10 | W G W V V |
10 | VVZA 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 21 | 35 | -14 | W V V V W |
11 | Kampong 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 23 | 28 | -5 | W V G V V |
12 | Graveland 's 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | 27 | -9 | W W V V V |
#
|
Team
|
Wedstr.
|
Winst
|
Gelijk
|
Verlies
|
Punten
|
Goals +
|
Goals -
|
Saldo
|
Vorm
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCH'44 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 32 | 6 | 26 | G W W W W |
2 | Hoogland 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 33 | 17 | 16 | W G W W W |
3 | S.V. Houten 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 36 | 22 | 14 | G W W W W |
4 | Soest SO 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 36 | 29 | 7 | V W W W V |
5 | Roda 46 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 35 | 28 | 7 | V V W W W |
6 | Kampong 5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 28 | 40 | -12 | V W W V V |
7 | Saestum 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 26 | 46 | -20 | V V V V W |
8 | Zwaluwen Utr 11 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 16 | 39 | -23 | V W V V G |
9 | VVZA 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 | 37 | -24 | V G V V G |
10 | Graveland 's 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 15 | 37 | -22 | V W V V V |
11 | PVCV 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 14 | 43 | -29 | V V V V V |
12 | Wasmeer 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 11 | 43 | -32 | V V G V V |